ltem
Contents
Unit
Value
Fiber count
Number
/
12
24
36
48
Fiber No.per module
Number
/
12
Micro module
Number
/
1
2
3
4
Strength member
Material
/
FRP &glass yarn
Water blocking
Material
/
Water blocking yarn and/
or water blocking tape
Outer sheath
Material
/
PE
Color
/
Black
Cable diameter
±1 mm
mm
6.5
8.0
8.0
8.0
Max.tensile load
Short term
N
1000
Max.crush resistance
Short term
N/100mm
2000
ltem
Contents
Unit
Value
Fiber count
Number
/
96
144
192
288
Fiber No.per module
Number
/
12
Micro module
Number
/
8
12
16
24
Strength member
Material
/
FRP &glass yarn
Water blocking
Material
/
Water blocking yarn and/
or water blocking tape
Outer sheath
Material
/
PE
Color
/
Black
Cable diameter
±1 mm
mm
11.0
11.0
12.3
13.5
Max.tensile load
Short term
N
1000
1500
Max.crush resistance
Short term
N/100mm
2000
Item | Contents | Value |
Min.bending radius | Installation | 20x cable diameter |
Operation | 15x cable diameter | |
Temperature range | Operation | -40℃~+70℃ |
Installation | -5℃~+50℃ | |
Storage/transportation | -40℃~+70℃ | |
ltem | Test Method | Acceptance Condition |
Tensile Strength IEC60794-1-2-E1 |
-Load:Short term tension -Length of cable:about 50m -Load time:1min |
-Fiber strain≤0.6% -No fiber break and no sheath damage. |
Crush Test | -Load:Long term crush | -Loss change≤0.1dB@1550nm. |
IEC60794-1-2-E3 | -Load time:1min | -No fiber break and no sheath damage. |
Water Penetration IEC60794-1-2-F5C |
-Height of water:1m -Sample length:3m -Time:24h |
-No water leak from the cable core |
Temperature Cycling IEC60794-1-2-F1 |
-Temperature:-40℃~+70℃ -Time of each step:12h -Number of cycle:2 |
-Loss change≤0.1d B@1550nm. -No fiber break and no sheath damage. |
G652D
Item | Contents | Value |
Attenuation | @1310nm | ≤0.36dB/km |
@1550nm | ≤0.22dB/km | |
Dispersion | @1288nm~1339nm | ≤3.5ps/(nm·km) |
@1550nm | ≤18ps/(nm·km) | |
@1625nm | ≤22ps/(nm·km) | |
Zero-Dispersion wavelength | 1300nm~1324nm | |
Zero-Dispersion slope | ≤0.092ps/(nm²·km) | |
Mode field diameter (MFD) |
@1310nm | 9.2±0.4μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | |
Cable cutoff wavelength λcc(nm) | ≤1260nm | |
Micro bending Attenuation |
@1550nm(1turns;φ32mm) | ≤0.05dB |
@1550nm(100turns;φ60mm) | ≤0.05dB | |
Link polarization dispersion (PMDQ) | ≤0.1ps/km¹2 | |
Geometrical characteristics | ||
Cladding diameter | 125±1.0μm | |
Cladding non-circularity | ≤1% | |
Core/cladding concentricity error | ≤0.6μm | |
Fiber diameter with coating (uncolored) | 245±10μm |
G657A2
ltem | Contents | Value |
Attenuation | @1310nm | ≤0.36dB/km |
@1550nm | ≤0.22dB/km | |
Dispersion | @1288nm~1339nm | ≤3.5ps/(nm·km) |
@1550nm | ≤18ps/(nm·km) | |
Zero-Dispersion wavelength | 1300nm~1324nm | |
Zero-Dispersion slope | ≤0.092ps/(nm²·km) | |
Mode field diameter (MFD) |
@1310nm | 8.6±0.4μm |
@1550nm | 9.6±0.8μm | |
Cable cutoff wavelength λcc(nm) | ≤1260nm | |
Bending loss | 1550nm(1 turn;φ20mm) | □0.1dB |
1550nm(1 turns;φ15mm) | ≤0.4dB | |
1625nm(1 turn;φ20mm) | ≤0.2dB | |
1625nm(1 turns;φ15mm) | ≤0.8dB | |
Link polarization dispersion (PMDa) | ≤0.1ps/km1/2 | |
Geometrical characteristics | ||
Cladding diameter | 125±1.0μm | |
Cladding non-circularity | ≤1% | |
Core/cladding concentricity error | ≤0.6μm | |
Fiber diameter with coating (uncolored) | 245±10μm |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Red | Green | Blue | Yellow | White | Grey | Brown | Violet | Aqu | Black | Orange | Pink | |
CONTACT:
What's app: +86 180 1075 7228
Skype: +86 180 1075 7228
Linkedln: DJ Optical Technology
Line Id: djoptical2024