| Model name | QSFP112-DR4-400G |
| Package | QSFP112 |
| Wavelength | 1310nm |
| Interface | MTP/MPO-12(APC) |
| Transmitter type | EML |
| Transmit power | -2.9~4.0dBm |
| Power budget | 3dB |
| Power consumption | ≤10W |
| Data diagnosis(DDM/DOM) | Support |
| CDR(Data Clock Recovery) | Transmit and receive |
| Wire size | G.652/9um |
| Technical Agreement | IEEE Std 802.3ck,QSFP112 |
| Model name | QSFP112-DR4-400G | Brand | DongJie |
| Package | QSFP112 | Maximum transmission rate | 425Gbps (4x106.25Gb/s) |
| Wavelength | 1310nm | Maximum transmission distance | 500m |
| Interface | MTP/MPO-12(APC) | Fiber type | Single mode |
| Transmitter type | EML | Receiver type | PIN |
| Transmit power | -2.9~4.0dBm | Receive power | -5.9~4.0dBm |
| Power budget | 3dB | Modulation | 4x 106.25G PAM4 |
| Power consumption | ≤10W | Extinction ratio | >3.5dB |
| Data diagnosis(DDM/DOM) | Support | Commercial temperature range | 0~70℃(32~158°F) |
| CDR(Data Clock Recovery) | Transmit and receive | Built-inFEC | No |
| Wire size | G.652/9um | Packaging technology | BOX |
| Technical Agreement | IEEE Std 802.3ck,QSFP112 | Warranty | 5Years |
| Model name | QSFP112-DR4-400G | Brand | DongJie DJ |
| Package | QSFP112 | Maximum transmission rate | 425Gbps (4x106.25Gb/s) |
| Wavelength | 1310nm | Maximum transmission distance | 500m |
| Interface | MTP/MPO-12(APC) | Fiber type | Single mode |
| Transmitter type | EML | Receiver type | PIN |
| Transmit power | -2.9~4.0dBm | Receive power | -5.9~4.0dBm |
| Power budget | 3dB | Modulation | 4x 106.25G PAM4 |
| Power consumption | ≤10W | Extinction ratio | >3.5dB |
| Data diagnosis(DDM/DOM) | Support | Commercial temperature range | 0~70℃(32~158°F) |
| CDR(Data Clock Recovery) | Transmit and receive | Built-inFEC | No |
| Wire size | G.652/9um | Packaging technology | BOX |
| Technical Agreement | IEEE Std 802.3ck,QSFP112 | Warranty | 5Years |
| Model name | QSFP112-DR4-400G | Brand | DongJie DJ |
| Package | QSFP112 | Maximum transmission rate | 425Gbps (4x106.25Gb/s) |
| Wavelength | 1310nm | Maximum transmission distance | 500m |
| Interface | MTP/MPO-12(APC) | Fiber type | Single mode |
| Transmitter type | EML | Receiver type | PIN |
| Transmit power | -2.9~4.0dBm | Receive power | -5.9~4.0dBm |
| Power budget | 3dB | Modulation | 4x 106.25G PAM4 |
| Power consumption | ≤10W | Extinction ratio | >3.5dB |
| Data diagnosis(DDM/DOM) | Support | Commercial temperature range | 0~70℃(32~158°F) |
| CDR(Data Clock Recovery) | Transmit and receive | Built-inFEC | No |
| Wire size | G.652/9um | Packaging technology | BOX |
| Technical Agreement | IEEE Std 802.3ck,QSFP112 | Warranty | 5Years |
CONTACT:
What's app: +86 180 1075 7228
Skype: +86 180 1075 7228
Linkedln: DJ Optical Technology
Line Id: djoptical2024